Maximize a receita do seu imóvel com dados precisos de mercado
Preços, ocupação e sazonalidade em tempo real pra você precificar com confiança -- escolha o plano certo pro tamanho da sua operação.
Economize 20%
Mais Popular
Compare todos os recursos
| Funcionalidade | Basic | Standard | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Overview resumido do mercado | ||||
| Market Score | ||||
| Busca de mercados sem limite | ||||
| Métricas avançadas de anúncios | ||||
| Histórico base de dados | ||||
| Histórico completo de dados | ||||
| Preço Dinâmico (IA preditiva) | ||||
| Sazonalidade (RevPAR por calendário) | ||||
| Filtros avançados | ||||
| Calculadora de Viabilidade (Rentalizer) | ||||
| Acesso à API | ||||
| Tourism Insights | ||||
| Forecasts corporativos | ||||
| Múltiplos perfis de usuário |
Dados integrados com as principais plataformas
AirbnbVrboBooking.comStripe